水星とノードのスクエア(90度)を、水星が離れていく方向のワクシングスクエアと、近づいていく方向のウェイニングスクエアに分類して分析しました。
ワクシングスクエアの形成前に、統計的に非常に強力な上昇アノマリーが確認されました。
※Day 0 をスクエア形成日とした前後の平均価格推移
| 期間 | 平均リターン | ベンチマーク | p値 | 勝率 (%ポジティブ) |
|---|---|---|---|---|
| -30日〜0日 | +2.90% | +1.28% | 0.005 | 74.3% |
| 0日〜30日 | +1.45% | +1.28% | 0.717 | 62.2% |
| -20日〜20日 | +3.03% | +1.71% | 0.041 | 70.3% |
| -20日〜0日 | +2.00% | +0.85% | 0.024 | 70.3% |
| 0日〜20日 | +1.02% | +0.85% | 0.682 | 64.9% |
| -10日〜0日 | +1.21% | +0.42% | 0.024 | 68.9% |
| 0日〜10日 | +0.44% | +0.42% | 0.960 | 54.1% |
| 期間 | 平均リターン | ベンチマーク | p値 | 勝率 (%ポジティブ) |
|---|---|---|---|---|
| -30日〜0日 | +0.90% | +1.28% | 0.590 | 61.2% |
| 0日〜30日 | +2.20% | +1.28% | 0.147 | 75.5% |
| -20日〜20日 | +2.69% | +1.71% | 0.140 | 69.4% |
| -20日〜0日 | +1.04% | +0.85% | 0.644 | 69.4% |
| 0日〜20日 | +1.63% | +0.85% | 0.128 | 69.4% |
| -10日〜10日 | +1.94% | +0.85% | 0.079 | 65.3% |
| -10日〜0日 | +1.00% | +0.42% | 0.171 | 67.3% |
| 0日〜10日 | +0.93% | +0.42% | 0.230 | 57.1% |
※p値が 0.05 未満のものを緑色で強調しています(統計的に有意)。